Note : Please check the product availability before purchase.
Type | 4K UHD SMART |
Size | 50inch |
Power | 100 ~ 240VAC ; 50Hz / 60HZ |
Dimension | ( WITH STAND) L X W X D Mm 1108 X 230 X 700 SET DIMENSIONS ( W/O STAND) L X W X D Mm 1108 X 81 X 653 DIMENSION OF PACKING BOX L X W X D Mm 1255 X 185 X 760 |
Weight | NET WEIGHT OF SET 11 Kg GROSS WEIGHT 15 Kg |
NUMBER OF PROGRAMS | 1 ~ 200 |
COLOUR SYSTEM | PAL / SECAM /AUTO |
NTSC PLAYBACK | PAL / SECAM /NTSC (MULTISYSTEM) |
SOUND SYSTEM | BG / I / DK |
SELCTABLE PICTURE MODES | EcoPower/VIVID / CINEMA / NEWS / SPORTS / NORMAL |
P-SIZE ( VGA ) | 16:9 / 4:3 / AUTO |
P-SIZE (RF/AV/CMPT/HDMI/USB) | 16:9 / 4:3 / ZOOM1/ZOOM2/AUTO) |
COLOUR TEMPERATURE | NORMAL / COOL / WARM |
SELECTABLE SOUND MODES | FLAT/MUSIC/MOVIE/NORMAL |
KEY BOARD CONTROL | 7 Keys (CH+,CH-,VOL+,VOL-,MENU,SOURCE,STAND-BY) |
AUTO VOLUME LEVELLER | YES (RF ONLY) |
AUDIO OUTPUT | 8W + 8W @ 10% THD |
BASS / TREBLE | YES |
BALANCE | YES |
EQUALIZER | YES |
SURROUND | YES |
NO.OF SPEAKERS | 2 QTY 8Ohm, 10W |
RF INPUT | 1 INPUT |
AVI IN | 1 INPUT |
AV OUT | YES |
RJ 45 | 1 INPUT |
COMPONENT | 1 INPUT |
COAXIAL | YES |
USB2.0 | 2 INPUTS |
HDMI | 3INPUTS |
VGA IN | 1 INPUT |
PC AUDIO IN | 1 INPUT (3.5mm Socket) |
SCREEN SIZE | 124.46 Cm (49) |
RESOLUTION | 3840 X 2160 |
PIXEL PITCH (mm) | 279.63(H) X 279.63 (V) Um |
DISPLAY COLOURS | 1.07G(8Bit + FRC) |
ULTRA HIGH CONTRAST RATIO | 1200 |
BRIGHTNESS (cd/m2) | 350(Typ) |
VIEWING ANGLE | +89/-89(H) ,+89/-89(V) |
Color Scheme | BLACK |
POWER CONSUMPTION (Max) | 110 W |
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | < 0.5W |
AIR MOUSE+DONGLE+CHARGING CABLE | YES |
WALL MOUNT | YES |
INSTRUCTION MANUAL | YES |
CPU | CA53 DUAL CORE @ 1.4GHz Max |
ANDROID | 5.11 (LOOLYPOP) |
RAM | 1GB |
FLASH | 8GB |
ETHERNET | YES |
INBUILT WIFI | YES |
MAGIC REMOTE | YES |
GOOGLE PLAY | YES |
WIFI DIRECT | YES |
SKYPE | YES |
SMART TV | |
4K UHD | |
IN-BUILT 8 GB MEMORY | |
ADS LED PANEL | |
3D COMB FILTER | |
SRVe IMAGE ENGINE | |
DUAL MOVIE USB | |
500W PMPO | |
3 HDMI | |
ACCESS TO MILLIONS OF APPS | |
SMART SHARING (MHL) | |
HIGH CONTRAST RATIO | |
178 DEGREE VIEWING | |
BUILT-IN WI-FI | |
SCREEN MIRRORING | |
QUAD CORE PROCESSOR | |
BUILT-IN AMPLIFIERS |
₹ 10390 ₹ 13490 23% off
₹ 18990 ₹ 19990 5% off
₹ 21900 ₹ 27490 20% off
₹ 19900 ₹ 21990 10% off
₹ 26500 ₹ 29990 12% off
₹ 39500 ₹ 40490 2% off
₹ 34500 ₹ 35990 4% off
₹ 34990 ₹ 35990 3% off
₹ 43990 ₹ 44490 1% off
₹ 52990 ₹ 54990 4% off
₹ 15490 ₹ 21990 30% off
₹ 11990 ₹ 13490 11% off